03-3980-3841
営業時間 ● 10:00~18:00
定休日 ● 水曜日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇
豊島区池袋で不動産取引を行う和幸株式会社では、これまで多くの不動産売却に携わってまいりました。当社ではお客様との打ち合わせを大切にし、お客様に最適なご提案を目指しております。
こちらでは、当社にご相談くださったお客様から頂戴した喜びの声をご紹介します。また、当社の売買実績も掲載しておりますので、皆様のお取引のご参考になさってください。
| マンション売却実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 売却内容 | 備考 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取り |
| 東京都豊島区 | 不動産買取 | 2005/6/14 | 2005/7/7 | 22.89 | 1K | |
| 東京都豊島区 | 不動産買取 | 旧耐震 | 2011/3/1 | 2011/3/20 | 51.4 | 3DK |
| 東京都板橋区 | 仲介売却 | EV無 旧耐震 | 2012/12/10 | 2013/7/16 | 26.85 | 2DK |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 2013/7/21 | 2013/10/2 | 57.8 | 2LDK | |
| 東京都板橋区 | 仲介売却 | 2020/6/1 | 2020/8/7 | 56.94 | 2LDK | |
| 東京都板橋区 | 仲介売却 | 2015/2/15 | 2015/4/4 | 46.87 | 2DK | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 戸建て | 売却実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 売却内容 | 備考 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取り |
| 埼玉県川口市 | 仲介売却 | AP+自宅 | 2004/6/2 | 2005/6/13 | 330 | |
| 埼玉県川口市 | 不動産買取 | 交通の便悪い | 2005/3/8 | 2005/6/5 | 92.73 | 4LDK |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 狭小 築年不詳 | 2012/7/19 | 2012/8/31 | 41.12 | 3DK |
| 東京都豊島区 | 任意売却 | 店舗+自宅 | 2003/11/2 | 2004/2/9 | 145 | |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 店舗+自宅 | 2015/7/15 | 2015/9/28 | 246.57 | |
| 埼玉県志木市 | 不動産買取 | 2018/8/1 | 2018/8/5 | 96.52 | ||
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 土地 | 売却実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 売却内容 | 備考 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 私道通行に難あり | 2014/1/13 | 2014/3/21 | 52.01 |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 再建不可 | 2005/4/21 | 2005/7/22 | 71.92 |
| 埼玉県岩槻市 | 仲介売却 | 不正形 駅遠 | 2002/6/15 | 2002/10/30 | 505 |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 借地 私道に難 | 2013/3/5 | 2014/9/23 | 192.62 |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 不正形 駅遠 | 2005/4/15 | 2005/7/30 | 69.48 |
| 東京都豊島区 | 不動産買取 | 急ぎ | 2017/6/22 | 2017/7/7 | 33 |
| 東京都練馬区 | 仲介売却 | 事業の継続 | 2015/1/20 | 2015/10/27 | 139.86 |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 再建不可 | 2018/1/15 | 2019/9/15 | 147.52 |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 借地 | 2019/10/5 | 2002/3/29 | 57.25 |
| 東京都豊島区 | 仲介売却 | 借地 | 2019/10/5 | 2002/3/29 | 57.25 |
| 埼玉県朝霞市 | 不動産買取 | 2010/3/30 | 2010/4/20 | 130.82 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。